📊 A/B 測試儀表板

2026Q1_dice_comment_display_exp_v67

📅 實驗期間: 2026-01-14 ~ 2026-01-31

📈 指標導航

📊 [Overall Summary]

📋 所有指標最新統計摘要

指標名稱 實驗組 實驗組累計平均 控制組累計平均 差異 P值 顯著性 實驗組樣本數 控制組樣本數
Ad Click Comment b1 | curiosity × interaction 1.4757 1.4951 -1.30% N/A 515 511
b3 | hot × interaction 1.5081 1.4951 +0.87% N/A 494 511
Ad Click List b1 | curiosity × interaction 2.2086 1.9436 +13.64% N/A 695 709
b3 | hot × interaction 1.9640 1.9436 +1.05% N/A 584 709
Ad Impression Comment b1 | curiosity × interaction 69.4558 66.1190 +5.05% 0.2407 3,848 3,808
b3 | hot × interaction 62.3425 66.1190 -5.71% 0.1678 3,734 3,808
Ad Impression List b1 | curiosity × interaction 58.5608 56.7545 +3.18% 0.5977 3,215 3,320
b3 | hot × interaction 50.4245 56.7545 -11.15% 0.0417 2,968 3,320
Dice Click Count b1 | curiosity × interaction 32.3508 33.4406 -3.26% 0.0212 43,665 44,902
b3 | hot × interaction 30.6204 33.4406 -8.43% 0.0000 43,212 44,902
Dice Click Count Comment Pool b1 | curiosity × interaction 7.8693 8.1589 -3.55% 0.0002 35,795 37,176
b3 | hot × interaction 7.7327 8.1589 -5.22% 0.0000 35,258 37,176
Dice Click Users b1 | curiosity × interaction 43665.0000 44902.0000 -2.75% 0.0000 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 43212.0000 44902.0000 -3.76% 0.0000 62,054 61,957
Dice Comment Conversion Rate b1 | curiosity × interaction 0.0004 0.0004 +1.36% 0.5200 59,695 59,897
b3 | hot × interaction 0.0004 0.0004 +3.85% 0.0745 59,950 59,897
Dice Comment Count b1 | curiosity × interaction 0.0717 0.0759 -5.48% 0.6457 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 0.0681 0.0759 -10.22% 0.3818 62,054 61,957
Dice Ctr b1 | curiosity × interaction 0.1370 0.1354 +1.16% 0.0000 59,695 59,897
b3 | hot × interaction 0.1378 0.1354 +1.78% 0.0000 59,950 59,897
Dice Ctr Comment Pool b1 | curiosity × interaction 0.2368 0.1842 +28.53% 0.0000 57,818 58,975
b3 | hot × interaction 0.2170 0.1842 +17.76% 0.0000 58,055 58,975
Dice Impression Count b1 | curiosity × interaction 172.7303 185.1114 -6.69% 0.0000 59,695 59,897
b3 | hot × interaction 160.1355 185.1114 -13.49% 0.0000 59,950 59,897
Dice Impression Count Comment Pool b1 | curiosity × interaction 20.1436 27.9057 -27.82% 0.0000 57,818 58,975
b3 | hot × interaction 21.2533 27.9057 -23.84% 0.0000 58,055 58,975
Dice Impression Users b1 | curiosity × interaction 59778.0000 59985.0000 -0.35% 0.0000 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 60036.0000 59985.0000 +0.09% 0.0000 62,054 61,957
Dice Like Conversion Rate b1 | curiosity × interaction 0.0013 0.0010 +23.05% 0.0000 59,695 59,897
b3 | hot × interaction 0.0011 0.0010 +7.58% 0.0000 59,950 59,897
Dice Like Count b1 | curiosity × interaction 0.2088 0.1820 +14.75% 0.1272 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 0.1692 0.1820 -7.00% 0.3042 62,054 61,957
Dice List Duration b1 | curiosity × interaction 476.2319 473.9445 +0.48% 0.7660 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 483.1174 473.9445 +1.94% 0.2288 62,054 61,957
Dice Post Duration b1 | curiosity × interaction 1120.2855 1132.7766 -1.10% 0.4847 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 1060.4039 1132.7766 -6.39% 0.0000 62,054 61,957
Dice Post Duration Comment Pool b1 | curiosity × interaction 317.0135 317.0867 -0.02% 0.9871 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 306.2825 317.0867 -3.41% 0.0169 62,054 61,957
Dice Scroll Depth b1 | curiosity × interaction 41087.1544 40969.1679 +0.29% 0.8701 58,734 58,915
b3 | hot × interaction 41491.6447 40969.1679 +1.28% 0.4650 58,938 58,915
Dice Total Clicks b1 | curiosity × interaction 1412599.0000 1501551.0000 -5.92% 0.0000 43,665 44,902
b3 | hot × interaction 1323169.0000 1501551.0000 -11.88% 0.0000 43,212 44,902
Dice Total Clicks Comment Pool b1 | curiosity × interaction 281681.0000 303316.0000 -7.13% 0.0000 35,795 37,176
b3 | hot × interaction 272639.0000 303316.0000 -10.11% 0.0000 35,258 37,176
Dice Total Duration b1 | curiosity × interaction 1596.5174 1606.7210 -0.64% 0.6727 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 1543.5213 1606.7210 -3.93% 0.0075 62,054 61,957
Dice Total Impressions b1 | curiosity × interaction 10311137.0000 11087616.0000 -7.00% 0.0000 59,695 59,897
b3 | hot × interaction 9600126.0000 11087616.0000 -13.42% 0.0000 59,950 59,897
Dice Total Impressions Comment Pool b1 | curiosity × interaction 1164664.0000 1645740.0000 -29.23% 0.0000 57,818 58,975
b3 | hot × interaction 1233862.0000 1645740.0000 -25.03% 0.0000 58,055 58,975
Dice Uctr b1 | curiosity × interaction 0.7305 0.7486 -2.42% 0.0000 61,786 61,957
b3 | hot × interaction 0.7198 0.7486 -3.85% 0.0000 62,054 61,957
Lt1 Retained Day b1 | curiosity × interaction 0.6273 0.6277 -0.06% 0.8403 60,582 60,674
b3 | hot × interaction 0.6271 0.6277 -0.10% 0.7646 60,706 60,674
Lt3 Retained Day b1 | curiosity × interaction 1.8476 1.8505 -0.16% 0.6067 57,754 57,923
b3 | hot × interaction 1.8487 1.8505 -0.10% 0.7517 57,960 57,923

📊 各實驗組詳細數據

以下按實驗組分別顯示所有指標的表現,方便專注查看單一組別

🔬 b1 | curiosity × interaction

指標名稱 實驗組累計平均 控制組累計平均 差異 P值 顯著性 實驗組樣本數 控制組樣本數
Ad Click Comment 1.4757 1.4951 -1.30% N/A 515 511
Ad Click List 2.2086 1.9436 +13.64% N/A 695 709
Ad Impression Comment 69.4558 66.1190 +5.05% 0.2407 3,848 3,808
Ad Impression List 58.5608 56.7545 +3.18% 0.5977 3,215 3,320
Dice Click Count 32.3508 33.4406 -3.26% 0.0212 43,665 44,902
Dice Click Count Comment Pool 7.8693 8.1589 -3.55% 0.0002 35,795 37,176
Dice Click Users 43665.0000 44902.0000 -2.75% 0.0000 61,786 61,957
Dice Comment Conversion Rate 0.0004 0.0004 +1.36% 0.5200 59,695 59,897
Dice Comment Count 0.0717 0.0759 -5.48% 0.6457 61,786 61,957
Dice Ctr 0.1370 0.1354 +1.16% 0.0000 59,695 59,897
Dice Ctr Comment Pool 0.2368 0.1842 +28.53% 0.0000 57,818 58,975
Dice Impression Count 172.7303 185.1114 -6.69% 0.0000 59,695 59,897
Dice Impression Count Comment Pool 20.1436 27.9057 -27.82% 0.0000 57,818 58,975
Dice Impression Users 59778.0000 59985.0000 -0.35% 0.0000 61,786 61,957
Dice Like Conversion Rate 0.0013 0.0010 +23.05% 0.0000 59,695 59,897
Dice Like Count 0.2088 0.1820 +14.75% 0.1272 61,786 61,957
Dice List Duration 476.2319 473.9445 +0.48% 0.7660 61,786 61,957
Dice Post Duration 1120.2855 1132.7766 -1.10% 0.4847 61,786 61,957
Dice Post Duration Comment Pool 317.0135 317.0867 -0.02% 0.9871 61,786 61,957
Dice Scroll Depth 41087.1544 40969.1679 +0.29% 0.8701 58,734 58,915
Dice Total Clicks 1412599.0000 1501551.0000 -5.92% 0.0000 43,665 44,902
Dice Total Clicks Comment Pool 281681.0000 303316.0000 -7.13% 0.0000 35,795 37,176
Dice Total Duration 1596.5174 1606.7210 -0.64% 0.6727 61,786 61,957
Dice Total Impressions 10311137.0000 11087616.0000 -7.00% 0.0000 59,695 59,897
Dice Total Impressions Comment Pool 1164664.0000 1645740.0000 -29.23% 0.0000 57,818 58,975
Dice Uctr 0.7305 0.7486 -2.42% 0.0000 61,786 61,957
Lt1 Retained Day 0.6273 0.6277 -0.06% 0.8403 60,582 60,674
Lt3 Retained Day 1.8476 1.8505 -0.16% 0.6067 57,754 57,923

🔬 b3 | hot × interaction

指標名稱 實驗組累計平均 控制組累計平均 差異 P值 顯著性 實驗組樣本數 控制組樣本數
Ad Click Comment 1.5081 1.4951 +0.87% N/A 494 511
Ad Click List 1.9640 1.9436 +1.05% N/A 584 709
Ad Impression Comment 62.3425 66.1190 -5.71% 0.1678 3,734 3,808
Ad Impression List 50.4245 56.7545 -11.15% 0.0417 2,968 3,320
Dice Click Count 30.6204 33.4406 -8.43% 0.0000 43,212 44,902
Dice Click Count Comment Pool 7.7327 8.1589 -5.22% 0.0000 35,258 37,176
Dice Click Users 43212.0000 44902.0000 -3.76% 0.0000 62,054 61,957
Dice Comment Conversion Rate 0.0004 0.0004 +3.85% 0.0745 59,950 59,897
Dice Comment Count 0.0681 0.0759 -10.22% 0.3818 62,054 61,957
Dice Ctr 0.1378 0.1354 +1.78% 0.0000 59,950 59,897
Dice Ctr Comment Pool 0.2170 0.1842 +17.76% 0.0000 58,055 58,975
Dice Impression Count 160.1355 185.1114 -13.49% 0.0000 59,950 59,897
Dice Impression Count Comment Pool 21.2533 27.9057 -23.84% 0.0000 58,055 58,975
Dice Impression Users 60036.0000 59985.0000 +0.09% 0.0000 62,054 61,957
Dice Like Conversion Rate 0.0011 0.0010 +7.58% 0.0000 59,950 59,897
Dice Like Count 0.1692 0.1820 -7.00% 0.3042 62,054 61,957
Dice List Duration 483.1174 473.9445 +1.94% 0.2288 62,054 61,957
Dice Post Duration 1060.4039 1132.7766 -6.39% 0.0000 62,054 61,957
Dice Post Duration Comment Pool 306.2825 317.0867 -3.41% 0.0169 62,054 61,957
Dice Scroll Depth 41491.6447 40969.1679 +1.28% 0.4650 58,938 58,915
Dice Total Clicks 1323169.0000 1501551.0000 -11.88% 0.0000 43,212 44,902
Dice Total Clicks Comment Pool 272639.0000 303316.0000 -10.11% 0.0000 35,258 37,176
Dice Total Duration 1543.5213 1606.7210 -3.93% 0.0075 62,054 61,957
Dice Total Impressions 9600126.0000 11087616.0000 -13.42% 0.0000 59,950 59,897
Dice Total Impressions Comment Pool 1233862.0000 1645740.0000 -25.03% 0.0000 58,055 58,975
Dice Uctr 0.7198 0.7486 -3.85% 0.0000 62,054 61,957
Lt1 Retained Day 0.6271 0.6277 -0.10% 0.7646 60,706 60,674
Lt3 Retained Day 1.8487 1.8505 -0.10% 0.7517 57,960 57,923

📊 Ad Click Comment

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1.4951 - 511 - -
b1 | curiosity × interaction 1.4757 -1.30% 515 N/A
b3 | hot × interaction 1.5081 +0.87% 494 N/A

📊 Ad Click List

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1.9436 - 709 - -
b1 | curiosity × interaction 2.2086 +13.64% 695 N/A
b3 | hot × interaction 1.9640 +1.05% 584 N/A

📊 Ad Impression Comment

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 66.1190 - 3,808 - -
b1 | curiosity × interaction 69.4558 +5.05% 3,848 0.2407
b3 | hot × interaction 62.3425 -5.71% 3,734 0.1678

📊 Ad Impression List

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 56.7545 - 3,320 - -
b1 | curiosity × interaction 58.5608 +3.18% 3,215 0.5977
b3 | hot × interaction 50.4245 -11.15% 2,968 0.0417

📊 Dice Click Count

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 33.4406 - 44,902 - -
b1 | curiosity × interaction 32.3508 -3.26% 43,665 0.0212
b3 | hot × interaction 30.6204 -8.43% 43,212 0.0000

📊 Dice Click Count Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 8.1589 - 37,176 - -
b1 | curiosity × interaction 7.8693 -3.55% 35,795 0.0002
b3 | hot × interaction 7.7327 -5.22% 35,258 0.0000

📊 Dice Click Users

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 44902.0000 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 43665.0000 -2.75% 61,786 0.0000
b3 | hot × interaction 43212.0000 -3.76% 62,054 0.0000

📊 Dice Comment Conversion Rate

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.0004 - 59,897 - -
b1 | curiosity × interaction 0.0004 +1.36% 59,695 0.5200
b3 | hot × interaction 0.0004 +3.85% 59,950 0.0745

📊 Dice Comment Count

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.0759 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 0.0717 -5.48% 61,786 0.6457
b3 | hot × interaction 0.0681 -10.22% 62,054 0.3818

📊 Dice Ctr

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.1354 - 59,897 - -
b1 | curiosity × interaction 0.1370 +1.16% 59,695 0.0000
b3 | hot × interaction 0.1378 +1.78% 59,950 0.0000

📊 Dice Ctr Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.1842 - 58,975 - -
b1 | curiosity × interaction 0.2368 +28.53% 57,818 0.0000
b3 | hot × interaction 0.2170 +17.76% 58,055 0.0000

📊 Dice Impression Count

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 185.1114 - 59,897 - -
b1 | curiosity × interaction 172.7303 -6.69% 59,695 0.0000
b3 | hot × interaction 160.1355 -13.49% 59,950 0.0000

📊 Dice Impression Count Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 27.9057 - 58,975 - -
b1 | curiosity × interaction 20.1436 -27.82% 57,818 0.0000
b3 | hot × interaction 21.2533 -23.84% 58,055 0.0000

📊 Dice Impression Users

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 59985.0000 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 59778.0000 -0.35% 61,786 0.0000
b3 | hot × interaction 60036.0000 +0.09% 62,054 0.0000

📊 Dice Like Conversion Rate

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.0010 - 59,897 - -
b1 | curiosity × interaction 0.0013 +23.05% 59,695 0.0000
b3 | hot × interaction 0.0011 +7.58% 59,950 0.0000

📊 Dice Like Count

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.1820 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 0.2088 +14.75% 61,786 0.1272
b3 | hot × interaction 0.1692 -7.00% 62,054 0.3042

📊 Dice List Duration

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 473.9445 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 476.2319 +0.48% 61,786 0.7660
b3 | hot × interaction 483.1174 +1.94% 62,054 0.2288

📊 Dice Post Duration

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1132.7766 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 1120.2855 -1.10% 61,786 0.4847
b3 | hot × interaction 1060.4039 -6.39% 62,054 0.0000

📊 Dice Post Duration Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 317.0867 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 317.0135 -0.02% 61,786 0.9871
b3 | hot × interaction 306.2825 -3.41% 62,054 0.0169

📊 Dice Scroll Depth

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 40969.1679 - 58,915 - -
b1 | curiosity × interaction 41087.1544 +0.29% 58,734 0.8701
b3 | hot × interaction 41491.6447 +1.28% 58,938 0.4650

📊 Dice Total Clicks

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1501551.0000 - 44,902 - -
b1 | curiosity × interaction 1412599.0000 -5.92% 43,665 0.0000
b3 | hot × interaction 1323169.0000 -11.88% 43,212 0.0000

📊 Dice Total Clicks Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 303316.0000 - 37,176 - -
b1 | curiosity × interaction 281681.0000 -7.13% 35,795 0.0000
b3 | hot × interaction 272639.0000 -10.11% 35,258 0.0000

📊 Dice Total Duration

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1606.7210 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 1596.5174 -0.64% 61,786 0.6727
b3 | hot × interaction 1543.5213 -3.93% 62,054 0.0075

📊 Dice Total Impressions

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 11087616.0000 - 59,897 - -
b1 | curiosity × interaction 10311137.0000 -7.00% 59,695 0.0000
b3 | hot × interaction 9600126.0000 -13.42% 59,950 0.0000

📊 Dice Total Impressions Comment Pool

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1645740.0000 - 58,975 - -
b1 | curiosity × interaction 1164664.0000 -29.23% 57,818 0.0000
b3 | hot × interaction 1233862.0000 -25.03% 58,055 0.0000

📊 Dice Uctr

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.7486 - 61,957 - -
b1 | curiosity × interaction 0.7305 -2.42% 61,786 0.0000
b3 | hot × interaction 0.7198 -3.85% 62,054 0.0000

📊 Lt1 Retained Day

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 0.6277 - 60,674 - -
b1 | curiosity × interaction 0.6273 -0.06% 60,582 0.8403
b3 | hot × interaction 0.6271 -0.10% 60,706 0.7646

📊 Lt3 Retained Day

📋 最新統計摘要 (2026-01-28)

實驗組 累計平均 差異 樣本數 P值 (vs Control) 顯著性
control 1.8505 - 57,923 - -
b1 | curiosity × interaction 1.8476 -0.16% 57,754 0.6067
b3 | hot × interaction 1.8487 -0.10% 57,960 0.7517